|
Filtry
du/dt
|
Silniki i elementy półprzewodnikowe narażone są na przepięcia wywołane komutacją w przemienniku częstotliwości. Stan taki w pewnym stopniu zmniejsza wytrzymałość izolacji w silniku. Stromości narastania napięcia w znacznym stopniu redukowane są przez filtry du/dt.
CNW 811
|
Filtr wyjściowy do tłumienia harmonicznych w układach przekształtnikowych z szybkimi zaworami. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idealny element pośredniczący pomiędzy przemiennikiem częstotliwości i silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysoka indukcyjność | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmniejsza wartość prądu upływu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tłumi zakłócenia RFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmniejsza straty w silniku, obniżając temperaturę pracy silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łatwy montaż | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalne pole rozproszenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocna obudowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przykład podłączenia CNW 811 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parametry |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNW 933
|
Kształtowanie przebiegu sinusoidalnego prądu wyjściowego przemiennika częstotliwości |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idealny element pośredniczący pomiędzy przemiennikiem częstotliwości i silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydłużenie żywotności izolacji silnika i zmniejszenie poziomu hałasu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W większości przypadków eliminuje konieczność stosowania kabli ekranowanych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łatwy montaż | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parametry |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||